<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>banklex.de</title>
	<atom:link href="http://www.banklex.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banklex.de</link>
	<description>Banklex.de das Finanz- und Banklexikon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 14:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Informationen zur Eigenheimzulage</title>
		<link>http://www.banklex.de/informationen-zur-eigenheimzulage/196/</link>
		<comments>http://www.banklex.de/informationen-zur-eigenheimzulage/196/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eigenheimzulage]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[steuern sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banklex.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Die Eigenheimzulage war eine der größten staatlichen Subventionen in Deutschland und viele wollen sie wieder zurück. Denn sie war eine der großen Säulen zur Unterstützung von Bau- und Kaufwilligen zur Schaffung von selbst genutztem Wohneigentum. Zahlreiche Paare und Familien wurden so ermuntert, sich ein neues Zuhause zu schaffen. Diese Säule wurde jedoch per Gesetz zum [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eigenheimzulage war eine der größten staatlichen Subventionen in Deutschland und viele wollen sie wieder zurück. Denn sie war eine der großen Säulen zur Unterstützung von Bau- und Kaufwilligen zur Schaffung von selbst genutztem Wohneigentum. Zahlreiche Paare und Familien wurden so ermuntert, sich ein neues Zuhause zu schaffen. Diese Säule wurde jedoch per Gesetz zum 01.01.2006 abgeschafft. Nun aber <a href="http://www.smartsteuer.de/portal/lexikon/E/Eigenheimzulage.html" title="infos zur Eigenheimzulage" target="_blank">mehr Informationen zur Eigenheimzulage</a> auf einen Blick:<span id="more-196"></span></p>
<h3> Was wurde eigentlich gefördert?</h3>
<p>Die Eigenheimzulage konnte für den Kauf einer Wohn-Immobilie oder für den Neubau genutzt werden. Begünstigt waren selbst hergestellte aber auch käuflich erworbene Objekte, die sich in der Bundesrepublik Deutschland befanden. Dies bezog sich nicht nur auf Einfamilienhäuser, auch Eigentumswohnungen waren förderungsfähig. Eine Förderung für den Ausbau sowie die Erweiterung einer vorhandenen Immobilie wurde schon seit dem 1.1.2004 nicht mehr gewährt.</p>
<h3>Wie lange wurde die Eigenheimzulage gefördert?</h3>
<p>Der Zeitraum betrug acht Jahre. Der Förderzeitraum begann beim Käufer mit dem Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten und beim Bauherren mit der Fertigstellung der Wohnung. Die Eigenheimzulage wurde ausgezahlt, sobald die Immobilie fertig gestellt bzw. bezugsfertig anzusehen war. Genauer gesagt: Wenn die Heizung funktionierte, der Stromanschluss fertig gestellt und die Sanitäranlage benutzt werden konnte. Da gab es aber die Neujahrsfalle: Ging der Besitz auf den Käufer über bzw. war das Objekt fertig gestellt, begann der 8-jährige Förderungszeitraum. Zog aber der Förderungsberechtigte allerdings erst im nächsten Jahr ein, erhielt er aufgrund des angebrochenen Förderzeitraums nur noch sieben Jahre die Förderung. Daher galt es die so genannte Neujahrsfalle zu vermeiden. Eine Verlängerung der Eigenheimzulage war nicht möglich, auch konnte sie nur einmalig in Anspruch genommen werden.</p>
<h4>Wer konnte die Eigenheimzulage in Anspruch nehmen?</h4>
<p>Wie bei den meisten Förderungen so auch bei der Eigenheimzulage war das Einkommen ausschlaggebend. So konnte die Förderung nur von den Personen beantragt werden, deren Einkünfte nicht überstiegen: 70.000 Euro für Alleinstehende, 140.000 Euro bei Ehegatten plus zuzüglich 30.000 Euro für jedes zum Haushalt zugehörige Kind.</p>
<p><strong>Wie hoch war die Förderung der Eigenheimzulage?</strong></p>
<p>Der maximale Kauf- bzw. Herstellungsbetrag von 125.000 Euro wurde gefördert. Diese Gesamtsumme konnte zu 1% durch die Eigenheimzulage bezuschusst werde. Also mit der Maximalsumme von 1.250 Euro pro Jahr. Weiters wurde pro Kind eine Kinderzulage von 800 Euro gewährt.</p>
<p><strong>Hinweis und mehr Informationen zur Eigenheimzulage nach 2006:</strong></p>
<p>Auch eine Förderung nach 2006 ist möglich. Die Regierung hatte zwar die Eigenheimzulage mit dem 01.01.2006 abgeschafft, aber dies bedeutete jedoch nicht, dass bereits bestehende Eigentumsförderungen sofort ausgelaufen sind. Bereits bewilligte Förderzulagen laufen ganz normal weiter. Zumeist beträgt die Gültigkeitsdauer 3 Jahre. Damit kann rechtlich die Eigenheimförderung beispielsweise bei Fertigstellung und Bezug des Eigenheims 2008 für die Jahre 2008 bis 2015 in Anspruch genommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banklex.de/informationen-zur-eigenheimzulage/196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hat es mit Schufa-freien Krediten auf sich?</title>
		<link>http://www.banklex.de/was-hat-es-mit-schufa-freien-krediten-auf-sich/193/</link>
		<comments>http://www.banklex.de/was-hat-es-mit-schufa-freien-krediten-auf-sich/193/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 21:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terracodes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit ohne Schufa-Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Schufa-frei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banklex.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene Plattformen im Internet präsentieren Verbrauchern Schufa-freie Kredite. Ein Beispiel dafür wäre etwa auf der Seite www.online-kredit-ohne-schufa.org zu finden. Hier werden Darlehen die man ohne eine Schufa-Anfrage erhält vergleichen und dem Besucher der Seite vorgestellt. Was hat man von solchen Darlehen zu halten und wo liegen die Haken bei so einem Kredit? Zunächst einmal sollte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Verschiedene Plattformen im Internet präsentieren Verbrauchern Schufa-freie Kredite. Ein Beispiel dafür wäre etwa auf der Seite <a href="http://www.online-kredit-ohne-schufa.org/" target="_blank">www.online-kredit-ohne-schufa.org</a> zu finden. Hier werden Darlehen die man ohne eine Schufa-Anfrage erhält vergleichen und dem Besucher der Seite vorgestellt. Was hat man von solchen Darlehen zu halten und wo liegen die Haken bei so einem Kredit?<br />
<span id="more-193"></span><br />
Zunächst einmal sollte sich so manch einer von dem Gedanken verabschieden, dass man einen Kredit ohne Schufa gänzlich ohne Sicherheiten erhält. Dem ist mit Nichten so! Vielmehr wird lediglich auf die Schufa-Anfrage verzichtet, auf andere Charakteristika wird hingegen Wert gelegt. Selbstverständlich werden das Einkommen sowie die regelmäßigen monatlichen Belastungen des Antragstellers genau analysiert.</p>
<p><strong>Schufa-frei ist meist etwas teurer</strong></p>
<p>Dadurch dass die Anfrage bei der Schufa fehlt, hat die Bank natürlich ein gewisses Sicherheitsminus bei der Kreditvergabe. Dies führt in der Regel dazu, dass die Zinsen für einen Schufa-freien Kredit etwas höher sind als bei herkömmlichen Darlehen. Dafür haben auch Menschen mit einer negativen Schufa auf diesem Wege die Möglichkeit an einen Kredit zu gelangen.</p>
<p><strong>Vergleichen ist angesagt!</strong></p>
<p>Doch auch wenn man einen Kredit ohne Schufa beantragt, muss man sich nicht jeden Effektivzins gefallen lassen! Auch in diesem Segment gibt es erhebliche Unterschiede bei den Kreditzinsen und es ist ratsam, möglichst viele Angebote detailliert mit einander zu vergleichen. Auf diese Art und Weise lässt sich letzten Endes eine Menge an Geld sparen. Eine gute Vergleichsplattform stellt zum Beispiel der zu Beginn dieses Artikels genannte Link dar. Hier kann man schnell und einfach mittels Kreditrechner das beste Angebote ausfindig machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banklex.de/was-hat-es-mit-schufa-freien-krediten-auf-sich/193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentable Depots erfordern viel Know-How</title>
		<link>http://www.banklex.de/rentable-depots-erfordern-viel-know-how/190/</link>
		<comments>http://www.banklex.de/rentable-depots-erfordern-viel-know-how/190/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terracodes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Depots]]></category>
		<category><![CDATA[Know-How]]></category>
		<category><![CDATA[Tradingexperten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banklex.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Die passende Geldanlage zu finden ist in der heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach. Der Anleger hat an Diese natürlich den Anspruch, dass das Investment akzeptable Renditen abwirft. Angesichts der derzeitigen Zinslage ist dies aber ohne Risiko nicht mehr zu realisieren. Legt man sein Geld beispielsweise auf einem Tagesgeld- oder Festgeldkonto an, so sind [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die passende Geldanlage zu finden ist in der heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach. Der Anleger hat an Diese natürlich den Anspruch, dass das Investment akzeptable Renditen abwirft. Angesichts der derzeitigen Zinslage ist dies aber ohne Risiko nicht mehr zu realisieren. Legt man sein Geld beispielsweise auf einem Tagesgeld- oder Festgeldkonto an, so sind die dort verfügbaren Zinsen ein Witz! Sie gleichen in der Regel nicht einmal die übliche Inflation aus.</p>
<p>Was also tun? Eine von vielen Möglichkeiten stellt sicherlich die &#8220;Flucht in Aktien&#8221; dar. Hier lassen sich weit bessere Renditen erzielen als mit klassischen Sparformen. Auf der anderen Seite steht jedoch ein nicht unerhebliches Risiko, bzw. auch Unflexibilität, denn manchmal muss man mit einer Aktie ziemlich lange warten, bis sie sich in der Gewinnzone befindet. Wer also in Aktien investiert, der braucht Risiko-Bereitschaft und unter Umständen einen lagen Atem.</p>
<p><strong>Das Depot zusammenstellen</strong></p>
<p>Experten empfehlen, dass man bei der Geldanlage in Aktien keinesfalls auf einen Einzelwert setzen sollte. Vielmehr geht es darum, ein insgesamt stabiles Portfolio zusammenzustellen, wobei sich das Risiko hier bis zu einem gewissen Grad steuern lässt. Wie genau das Depot aussieht, hängt vom verfügbaren Kapital, dem gewünschten Rendite-Risko-Verhältnis sowie der Langfristigkeit des Investments ab. In jedem Fall erfordert das Zusammenstellen der einzelnen Positionen jedoch etwas Know-How.</p>
<p><strong>Sich die Tricks bei den Profis abgucken</strong></p>
<p>Etwas von dem erforderlichen Know-How bekommt man zum Beispiel <a href="http://www.de.sharewise.com/" target="_blank">hier</a> geboten. Unter dem Link findet einen Aktienanbieter, der seinen Teilnehmern die Möglichkeit bietet, Einblick in die Depots der anderen Trader zu erhalten. So kann man sich wertvolle Tipps und Anregungen für das eigene Depot holen und den besten Tradern bei der Arbeit zuschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banklex.de/rentable-depots-erfordern-viel-know-how/190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uhren Eine alternative Form der Kapitalanlage</title>
		<link>http://www.banklex.de/uhren-eine-alternative-form-der-kapitalanlage/188/</link>
		<comments>http://www.banklex.de/uhren-eine-alternative-form-der-kapitalanlage/188/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 15:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terracodes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld anlegen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusuhren]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrenkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banklex.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit, in der das Schreckgespenst der Inflation stark um sich greift, sind viele Anleger auf der Suche nach Investments, die ihr Kapital vor dem drohenden Kaufkraftverlust schützen können. Eine Geldanlage in Sachwerte ist da sicherlich keine verkehrte Idee. Hört man den Begriff &#8220;Sachwerte&#8221;, so wird jedoch gleich immer an Immobilien gedacht. Doch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit, in der das Schreckgespenst der Inflation stark um sich greift, sind viele Anleger auf der Suche nach Investments, die ihr Kapital vor dem drohenden Kaufkraftverlust schützen können. Eine Geldanlage in Sachwerte ist da sicherlich keine verkehrte Idee.<span id="more-188"></span></p>
<p>Hört man den Begriff &#8220;Sachwerte&#8221;, so wird jedoch gleich immer an Immobilien gedacht. Doch natürlich gibt es auch noch ganz andere Sachwerten. Da wären zum Beispiel Schmuck und Luxusuhren.</p>
<p>In einem Artikel auf uhren-tom.de (<a href="http://www.uhren-tom.de/blog/nachrichten/tick-tack-uhren-als-kapitalanlage/" target="_blank">zum Beitrag</a>) erfährt man interessante Details dazu, warum sich gerade Armbanduhren gut als Geldanlage eignen können. Während das Geld auf dem Kont nämlich stets immer weniger wert wird, bleibt der Wert eines Schmuck-Accessoires wie einer Uhr beständig, zumindest dann, wenn man eine gute Kaufentscheidung getroffen hat.</p>
<p><strong>Wertbeständigkeit richtig einschätzen</strong></p>
<p>Allerdings gibt es an der ganzen Sache auch einen Haken: Man muss für diese Form der Geldanlage schon etwas Fachwissen mitbringen. Schließlich hat es wenig Sinn, sein Geld einfach in irgendeine beliebige Luxusuhr zu investieren. Vielmehr sollte man sich gut mit der Thematik auskennen und vor allem einschätzen können, wie sich der Wert einer Uhr wohl in Zukunft entwickelt. Der Kauf einer Uhr von bekannter Marke in limitierter Auflage ist da zum Beispiel eine gute Idee.</p>
<p><strong>Die Uhr günstig erwerben</strong></p>
<p>Sofern man den Kauf einer Uhr als Geldanlage betrachtet, ist natürlich auch der Einkaufspreis sehr wichtig. Schließlich hat man die Zielsetzung, die Uhr irgendwann mit Gewinn wieder zu verkaufen. Von daher sollte man versuchen, den Kaufpreis wo es geht zu drücken. Beispielsweise ist der Uhrenkauf via Internet eine Alternative die viel Geld ersparen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banklex.de/uhren-eine-alternative-form-der-kapitalanlage/188/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierungsformen</title>
		<link>http://www.banklex.de/finanzierungsformen/170/</link>
		<comments>http://www.banklex.de/finanzierungsformen/170/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 18:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsform]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banklex.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Finanzierung ist ein Schlagwort das besonders in Zeiten von Wirtschaftskrisen einen eher negativen Beigeschmack hat. In Zeiten von Sparpaketen und Problemen mit der Finanzierung von sozialen Systemen stellt sich so mancher Bürger die Frage, was es eigentlich mit der Finanzierung auf sich hat und warum es aktuell so schwer zu sein scheint Dinge zu finanzieren, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Finanzierung ist ein Schlagwort das besonders in Zeiten von Wirtschaftskrisen einen eher negativen Beigeschmack hat.<br />
In Zeiten von Sparpaketen und Problemen mit der Finanzierung von sozialen Systemen stellt sich so mancher Bürger die Frage, was es eigentlich mit der Finanzierung auf sich hat und warum es aktuell so schwer zu sein scheint Dinge zu finanzieren, die vor ein paar Jahren kein Problem darstellten.</p>
<p>Finanzierung ist ganz einfach beschrieben, das zur Verfügung stellen von finanziellen Mitteln &#8211; konkret Geld &#8211; um bestimmte Vorhaben überhaupt erst möglich zu machen. Es gibt somit einen Geldgeber, der ein Projekt finanziert. Denn meist haben die Betreiber eines Projektes oder einer Idee nicht selbst genug Kapital um das Vorhaben zu bezahlen.</p>
<p>Bei der Finanzierung muss man auch zwei Begriffe behandeln und zwar das Eigenkapital und das Fremdkapital.<br />
Eigenkapital ist Geld, das man selbst zur Verfügung hat. Fremdkapital ist Geld, das von Anderen stammt.</p>
<p>Es gibt aber auch Finanzierungsformen, die eine Mischform aus Eigenfinanzierung und Fremdfinanzierung darstellen. Als Beispiel dafür kann das Mezzanine Kapital genannt werden.<br />
Aber auch andere Sonderformen der Finanzierung wie Leasing oder Factoring sind immer wieder verwendete Methoden um Projekte möglich zu machen.</p>
<p>Welche Art der Finanzierung die Richtige ist kann man nicht pauschal beantworten. Es gibt bei der Anschaffung eines Betriebsgutes wie zum Beispiel einem Auto gänzlich andere Anforderungen als bei der Errichtung eines Einkaufskomplexes.<br />
Alles dreht sich um Laufzeiten, Höhe des Kapitalbedarfes, Anzahl der Geldgeber und das Projektziel. Es macht einen Unterschied, ob ein materielle Gut angeschafft werden soll oder in eine abstrakte Sache investiert wird.<br />
Hier spielen die Sicherheiten eine große Rolle, schliesslich orientieren sich daran letzenendens die Kosten für die Finanzierung, also die zu bezahlenden Zinsen.<br />
Klar ist auch, dass bei steigendem Risiko für die Geldgeber auch die Kosten für die Finanzierung steigen. Riskante Projekte ergeben also höhere Renditen bei gleichzeitig höherem Verlustpotential.</p>
<p>Weitere Beschreibungen zum Thema Finanzierung finden Sie auf <a title="Kredite und Finanzierungen" href="http://www.kredit33.com">Kredit33.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banklex.de/finanzierungsformen/170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie risikoreich ist Fondsparen?</title>
		<link>http://www.banklex.de/wie-risikoreich-ist-fondsparen/166/</link>
		<comments>http://www.banklex.de/wie-risikoreich-ist-fondsparen/166/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banklex.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich für das Fondsparen entscheidet, setzt auf eine langfristige, lukrative Geldanlage. Auch heute noch sind hier beachtliche Renditen möglich, die Gewinne können aber je nach Anlage in der Höhe recht unterschiedlich ausfallen. Wer das Fondsparen ganz individuell auf seine eigenen Bedürfnisse zuschneiden möchte, sollte ganz bequem im Internet einen Fondsrechner nutzen.. Es können sowohl [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich für das Fondsparen entscheidet, setzt auf eine langfristige, lukrative Geldanlage. Auch heute noch sind hier beachtliche Renditen möglich, die Gewinne können aber je nach Anlage in der Höhe recht unterschiedlich ausfallen. Wer das Fondsparen ganz individuell auf seine eigenen Bedürfnisse zuschneiden möchte, sollte ganz bequem im Internet einen Fondsrechner nutzen.. Es können sowohl Kurse mit erhöhtem Risiko, aber auch solche mit nur geringem Risiko ausgewählt werden.</p>
<p>Beim Modell des Fondsparens sollte man sich allerdings vor Augen halten, dass eben nicht nur Gewinne, sondern auch unter Umständen Verluste eingefahren werden könnten. Höhere Gewinne beim Fondsparen sind  immer mit der Möglichkeit von höheren Verlusten verbunden, letztendlich liegt es also in der Verantwortung jedes Anlegers, wie viel Geld er in das Fondsparen investieren möchte. Um sich einen wirklich guten Überblick zu verschaffen, sollte man im Vorfeld einen Fondsrechner nutzen. So verschafft man sich über die eigenen Möglichkeiten und sein individuelles Anlagepotenzial schnell Klarheit. Grundsätzlich sollte man das Risiko nicht zu hoch ansetzen, gerade dann, wenn größere Geldsummen in einem Fondsparplan angelegt werden sollen.</p>
<p>Fonds sind von Natur aus Schwankungen am Markt in einer besonderen Art und Weise unterworfen und durch Veränderungen am Markt kann Fondsparen auch mit Verlusten behaftet sein. Doch auch hier ist es möglich, durch ein ausgeklügeltes Konzept, Risiken zwar nicht ganz auszuschließen, aber doch so gering wie möglich zu halten. Bei diesen Strategien zur Verlustvermeidung sollte der Anleger auf Profis vertrauen, die das Fondsparen in seinem Sinne verwalten. Die Risiken können je nach Fonds recht unterschiedlich sein und sind daher für den Laien auf diesem Gebiet nicht immer einfach zu kalkulieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banklex.de/wie-risikoreich-ist-fondsparen/166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise in Europa &#8211; Tipps für die persönliche Vorsorge</title>
		<link>http://www.banklex.de/finanzkrise-in-europa-tipps-fur-die-personliche-vorsorge/164/</link>
		<comments>http://www.banklex.de/finanzkrise-in-europa-tipps-fur-die-personliche-vorsorge/164/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banklex.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise wirft ihre Schatten auf Europa und beschäftigt die Regierungen nunmehr seit Monaten. Die Bürger verlieren immer mehr das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politiker und sorgen sich um ihr Vermögen und ihre Zukunft. In Zeiten von Globalisierung und Urbanisierung in den Großstädten wird im Falle eines Aussetzens der Logistikketten der Nachschub an Waren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Finanzkrise wirft ihre Schatten auf Europa und beschäftigt die Regierungen nunmehr seit Monaten. Die Bürger verlieren immer mehr das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politiker und sorgen sich um ihr Vermögen und ihre Zukunft. In Zeiten von Globalisierung und Urbanisierung in den Großstädten wird im Falle eines Aussetzens der Logistikketten der Nachschub an Waren möglicherweise abbrechen und die Supermärkte wären schnell ausverkauft.</p>
<p>Um sich gegen solche Szenarien zu schützen, sollte man autonom handeln und sich frühzeitig zu Hause einen Vorrat an Lebensmitteln und Hygieneartikeln anlegen, um für den Ernstfall, der hoffentlich nie eintreten wird, gerüstet zu sein. Es gibt eine Reihe von Anbietern, die sich auf Langzeitnahrung spezialisiert haben. Dort bekommt man z.B. Dinge wie Volleipulver, die garantieren, dass man für einen längeren Zeitraum versorgt ist.</p>
<p>Es ist auch ratsam Teile seines Geldes in kleinen Scheinen bei der Bank abzuheben und aufzubewahren. Hierfür ist es sinnvoll, Geheimverstecke anzulegen. Dies gilt auch für den Fall, dass man sich Edelmetalle wie Gold, Silber oder Platin zulegt und diese vor fremden Zugriff schützen möchte. Auch hier ist es ratsam, kleine Stückelungen zu kaufen, um im Falle eines Verfalls der Währungen Edelmetalle in kleinen Einheiten z.B. gegen Grundnahrungsmittel einzutauschen.</p>
<p>Man kann Gold und Silber auch an verschiedensten Stellen im Garten vergraben und als Ablenkung für Metalldetektoren Nägel oder Kronkorken mit eingraben. Weiterhin sollte man bedenken, genügend Kleidung und Decken vorzuhalten, um gegen Kälte resistent zu sein. Im eigenen Garten kann man Gemüse und Obst anbauen und ist somit nicht abhängig vom Handel. Hoffentlich tritt das beschriebene Szenario nie ein, aber lieber früher vorsorgen, als einen Tag zu spät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banklex.de/finanzkrise-in-europa-tipps-fur-die-personliche-vorsorge/164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erträge</title>
		<link>http://www.banklex.de/ertrage/161/</link>
		<comments>http://www.banklex.de/ertrage/161/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Erträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banklex.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[In der Finanzwelt wird der Begriff Erträge in zwei unterschiedlichen Kategorien verwendet. Auf der einen Seite steht die Erklärung aus der Betriebswirtschaft, die andere Seite unterhält die volkswirtschaftliche Erklärung. Betriebswirtschaftliche Funktion Erträge gelten in der Betriebswirtschaft als Einnahmen, die ein Unternehmen oder eine Privatperson innerhalb einer festen Zeitperiode erzielen konnte. Als gegenteilige Bezeichnung werden die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der Finanzwelt wird der Begriff Erträge in zwei unterschiedlichen Kategorien verwendet. Auf der einen Seite steht die Erklärung aus der Betriebswirtschaft, die andere Seite unterhält die volkswirtschaftliche Erklärung.</p>
<p><strong> Betriebswirtschaftliche Funktion</strong></p>
<p><strong>Erträge</strong> gelten in der Betriebswirtschaft als Einnahmen, die ein Unternehmen oder eine Privatperson innerhalb einer festen Zeitperiode erzielen konnte. Als gegenteilige Bezeichnung werden die Aufwendungen genannt. Die Ertragseinnahmen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung am Ende eines Quartals oder Jahres ersichtlich. Bei der GuV wird der Ertrag zwischen ergebnisorientierten und außerordentlichen Gewinnen aufgespalten. Ergebnisorientiert sind alle Erträge, die aus dem Geschäftsbetrieb resultieren. Als außerordentlicher Ertrag zählt eine Schenkung. Ebenfalls sind aus der Betriebswirtschaft neutrale Erträge bekannt. Diese können durch die Veräußerung von Anlagen erzielt werden.</p>
<p>Der Ertrag in der Betriebswirtschaftslehre stellt ein enormes Spektrum des Rechnungswesens dar. Rechnungswesen ist jedem ein Begriff, sei es aus der Schullaufbahn oder aus dem beruflichen Bereich. Im Rechnungswesen hängt der Ertrag eng mit dem Aufwand, den Kosten, den Ausgaben und Auszahlungen eines Unternehmens zusammen. Auf der Gegenseite stehen Leistungen, Einnahmen und Einzahlungen. Werden diese Posten gebucht, werden die erzielten Erträge sichtbar.</p>
<p><strong>Volkswirtschaftliche Definition</strong></p>
<p>Die volkswirtschaftliche Definition des Ertrags ist für Zivilpersonen von größerer Bedeutung. Unter diesen Ertrag zählt beispielsweise das Gehalt. Jeder Arbeitnehmer hat monatlich einen eigenen Ertrag. Weitere Formen, die zu der Volkswirtschaftslehre gehören, sind Zinserträge und Rentenzahlungen. Besonders bekannt ist der Begriff des Ertrags aus der Kapitalwirtschaft. Zinsen, die auf Kapitalvermögen entrichtet werden, sind als Erträge zu definieren. Je nach Umfang des Kapitelvermögens und der hierauf entfallenen Zinsen sind Steuern für den Ertrag zu entrichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.banklex.de/ertrage/161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einlagen</title>
		<link>http://www.banklex.de/einlagen/159/</link>
		<comments>http://www.banklex.de/einlagen/159/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B-Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstituten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banklex.de/?p=159</guid>
